程力专用汽车股份有限公司程力威10吨洒水车 CLW5160GSSD4洒水车参数 |
|
洒水车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外形尺寸(mm): | 8200,7900×2460×3000 |
底盘型号: | DFL1160BX4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量(kg): | 16000 | 接近/离去角(°): | 18/12 |
额定质量(kg): | 9620 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2270 |
整备质量(kg): | 6185 | 最高车速(km/h): | 85 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1880 |
轴 距(mm): | 4500,4200 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:10.1立方米;整车长(mm):8200,对应椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/轴)(mm):5000/2200/1400,对应轴距(mm):4500; 选装矩圆罐体,对应整车长(mm):7900,对应矩圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4700/2200/1380,对应轴距(mm):4200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
其它资料 | ||||||||
专用功能说明 | ||||||||
多方位展示图: | ||||||||
免征公告 | ||||||||
CLW5160GSSD4洒水车免征公告
| ||||||||