|
|
东风多利卡冷藏车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 冷藏车 | 外形尺寸(mm): | 7000×2220×3400 |
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 货厢尺寸(mm): | 5050×2040×2050 |
总 质 量(kg): | 11495 | 接近/离去角(°): | 24/12 |
额定质量(kg): | 7000 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1990 |
整备质量(kg): | 4300 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1110SJ11D3 | 燃料种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1770,1831 |
轴 距(mm): | 3800 | 后 轮 距(mm): | 1640,1586 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 4595/6900 |
轮胎规格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。该车采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型发动机,对应油耗值分别为:20.75,20.55,20.76,21.34。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3900 3856 3856 4260 3760 |
92 100 91 103 95 |
其它资料 |
专用功能说明 |
冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷机组的制冷装置和聚氨酯隔热厢的冷藏专用运输汽车,常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品(奶品运输车)、蔬菜水果(鲜货运输车)、疫苗药品(疫苗运输车)等。 |
多方位展示图: |