福田领航1.5吨厢长4.2米冷藏车BJ5043XLC-L1型冷藏车 技术参数 | |||
产品名称: | BJ5043XLC-L1型冷藏车 | 外型尺寸: | 5995,5885X2120,2220,2040X2980,3100(mm) |
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 货厢尺寸: | 4180,4070X1900,2000,1820X1800,1920(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 23/19(°) |
额定质量: | 1560,1495(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1550,1130/1505,1085/1440,1130/1395(mm) |
整备质量: | 2805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 货箱顶部封闭,不可开启.选装导流罩,选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件.可选装其它制冷机组.后下部防护材料为冷板B-2/20,连接方式均为螺栓连接,断面尺寸100×50mm,离地高度为435mm..喷涂参数位置可根据各地政策变化.尺寸对应关系:整车长5995对应货厢长4180对应前后悬1085/1550;整车长5995对应货厢长4070对应前后悬1130/1505;整车长5885对应货厢长4180对应前后悬1085/1440;整车长对应货厢长4070对应前后悬1130/1395.选装侧开门. |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1043V9JEA-A | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1415,1525,1545,1555(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1525(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1710/2785 |
轮胎规格: | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 |
中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
3168 3856 3660 |
79 73 83 |
其它资料 | |||
专用功能说明: 冷藏车是用来运输冷冻或保鲜的货物的封闭式厢式运输车,是装有制冷压缩机组、 冷藏车的制冷机组选用进口意大利欧冷、韩国韩亚、美国开利、上海松寒、襄樊汉雪、广州精博等知名品牌。 冷藏车的厢体材料可采用:① 内外彩钢板、②外饰铝合金板内饰彩钢板、③内外饰玻璃钢,④外饰玻璃钢内饰彩钢板。冷藏车常用于运输冷冻食品(冷冻车),奶制品冷藏车(奶品运输车)、蔬菜水果冷藏车(鲜货运输车)、疫苗药品冷藏车(疫苗运输车)等。 |