扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5080GXWCG5型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6320,6070×2110,2210×2750(mm) |
底盘型号: | CGC1080HDE33E | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8280(Kg) | 接近/离去角: | 20/19,20/19(°) |
额定质量: | 3535,3600(Kg) | 前悬后悬: | 1150/1360,1150/1360,1150/1110,1150/1360,1150/1760(mm) |
整备质量: | 4550(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 |
昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 |
125/170 97/132 95/130 85/116 118/161 95/130 115/157 110/150 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1590,1665,1740,1770,1804,1840,1833(mm) |
轴距: | 2800,3300,3550,3900 | 后轮距: | 1540,1640,1650,1700,1750,1811,1835,1790,1860,1888,1900,1615,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,9/9+6,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,1/1+1,3/5+3 |
轴荷: | 3000/5280 | 驾驶室乘人数: | 3,2 |
整车备注: | 该车专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。运输介质:液态污物:介质密度:800千克/立方米。罐体有效容积:4.6立方米。整车长/罐体外形尺寸(直段长×直径)/轴距/后悬对应关系为(mm):6320/(3500×1300)/3550/1620,6070/(3500×1300)/3300/1620。额定载质量与准乘人数对应关系为:3535kg/3人,3600kg/2人。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50。后下部防护离地高度(mm):420。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II。随底盘选装驾驶室。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |