扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5120GXWE6型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6850,7000,7100,7150,7450,6650×2280×3060(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 21/14(°) |
额定质量: | 6220(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 5580(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 | 125/170 136/185 140/191 120/164 110/150 125/170 135/184 162/221 115/157 120/164 120/164 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1802(mm) |
轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距: | 1630,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轴荷: | 4350/7645 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 罐体有效容积:7.25立方米, 罐体尺寸(mm):直线段长4100,直径1550.防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.此车为吸污专用作业车,专用装置为高压泵.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.此整车长/轴距对应关系为(mm):6850/3800,7000/3950,7100/4050,7150/4100,7450/4400,6650/3600. | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |