扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5080GXWD5型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6500×2150×2700(mm) |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 21/12(°) |
额定质量: | 3480(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940(mm) |
整备质量: | 4600(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1740(mm) |
轴距: | 3800,3308,4100 | 后轮距: | 1610,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轴荷: | 3300/4975 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。3、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。4、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |