扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5160GXWC5型吸污车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 8260×2480×3200(mm) |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15600(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 7855(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2500,1400/2050,1400/1565(mm) |
整备质量: | 7550(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1914,1827,1868,1840(mm) |
轴距: | 5000,4700,4500,5300,5800 | 后轮距: | 1800,1847,1878(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
轴荷: | 5600/10000 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 1,罐体有效容积:9.15立方米.罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm)4300×1600.2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480.3,ABS系统型号/生产企业对应关系: CM4XL/长春科密汽车制动有限公司.4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5,专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |