扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5250TDYZ5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 10350,10550,11700,11200,11400×2500×3750(mm) |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 13/12(°) |
额定质量: | 10820,10755(Kg) | 前悬后悬: | 1320/2180,1320/2490,1320/3000(mm) |
整备质量: | 14050(Kg) | 最高车速: | 101(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-50 MC07.34-52 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 6870 6870 |
206/281 228/311 206/281 228/311 176/240 206/281 228/311 248/338 248/338 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2035(mm) |
轴距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350 | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 驾驶室乘人数: | 2,3 |
整车备注: | 随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM-100,生产厂家:湖北龙马汽车装备有限公司.选装不同的外形图片.当后伸为850mm时,整车长度/轴距对应关系为(mm):11200/4350+1350,11400/4550+1350. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |