扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5040TDYYT6型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995,5630,5505×1990×2600(mm) |
底盘型号: | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/17,27.7/18,27.7/16(°) |
额定质量: | 865(Kg) | 前悬后悬: | (mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 | 93/127 103/141 81/111 120/164 95/130 105/143 85/116 90/123 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308 | 后轮距: | 1498,1516(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轴荷: | 1600/2895 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 随底盘选装驾驶室。专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3308/1632;5630/2950/1625;5505/2700/1750;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面采用螺栓连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |