扫描二维码了解最新价格
程力威牌CLW5140TDYD5型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280(mm) |
底盘型号: | EQ1140GLVJ | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13580(Kg) | 接近/离去角: | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20(°) |
额定质量: | 6805(Kg) | 前悬后悬: | 1070/2007,1250/1827,1320/1757,1450/1627,1070/2090,1250/1910,1320/1840,1450/1710,1070/2172,1250/1992,1320/1922,1450/1792,1070/2310,1250/2130,1320/2060,1450/1930,1070/2475,1250/2295,1320/2225,1450/2095,1070/2585,1250/2405,1320/2335,1450/2205,1070/2805,(mm) |
整备质量: | 6580(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4DX23-140E5 YC4E140-56 CY4SK151 YC4EG160-50 ISD160 50 ISB170 50 YCD4D4S-140 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3857 4260 3856 4730 4500 5900 4156 |
105 103 125 118 118 125 105 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760,1910,1960,1810,1750(mm) |
轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后轮距: | 1690,1750,1800,1860,1800,1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8 |
轴荷: | 4860/8720 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车主要用途为抑尘降霾.专用装置为抑尘雾炮,型号及厂家:LM-40,湖北龙马汽车装备有限公司.介质: 水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:7.1立方米,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面均采用焊接连接,后下部防护采用螺栓接,后下部护护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):550.装有ABS,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000. | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |